製品説明
液体レシーバーは、冷凍システムの凝縮器の後に配置された蒸発器の液体冷媒のストックとして機能します。 レシーバーは、さまざまな条件や負荷に適合するように水平に取り付けられています。 レシーバーは、あらゆる環境で使用できる耐食性エポキシ粉体塗装仕上げを採用しています。
モデル | 寸法 | インレット | 出口 | ボリューム(L) | |||||||
A(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(インチ) | G(mm) | うーん) | フレーム | ||||
JHC-4L | 345 | 55 | Φ102 | 395 | / | 40 | 425 | / | 12 | 12 | 4 |
JHC-6L | 250 | 30 | Φ159 | 190 | / | 220 | 190 | 220 | 16 | 16 | 6 |
JHC-3HP | 700 | 60 | Φ159 | 350 | 1/4 | 300 | 250 | 300 | 16 | 12 | 12 |
JHC-5HP | 800 | 60 | Φ159 | 480 | 1/4 | 300 | 250 | 300 | 16 | 12 | 14 |
JHC-8 HP | 900 | 100 | Φ159 | 540 | 1/4 | 300 | 250 | 340 | 19 | 16 | 15 |
JHC-10HP | 1000 | 100 | Φ159 | 630 | 1/4 | 300 | 250 | 340 | 19 | 16 | 16 |
JHC-15HP | 1100 | 100 | Φ159 | 730 | 1/4 | 300 | 250 | 380 | 22 | 19 | 20 |
JHC-20HP | 1200 | 100 | Φ159 | 830 | 1/4 | 300 | 250 | 380 | 25 | 19 | 24 |
JHC-25HP | 920 | 100 | Φ219 | 540 | 1/4 | 350 | 305 | 380 | 25 | 19 | 30 |
JHC-30HP | 1120 | 100 | Φ219 | 730 | 1/4 | 350 | 305 | 380 | 28 | 22 | 40 |
JHC- 35HP | 1320 | 100 | Φ219 | 950 | 1/4 | 350 | 305 | 380 | 28 | 22 | 45 |
JHC- 40HP | 1470 | 100 | Φ219 | 1000 | 1/4 | 350 | 305 | 380 | 35 | 22 | 50 |
JHC-50HP | 1140 | 100 | Φ273 | 800 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 35 | 28 | 60 |
JHC- 60HP | 1360 | 100 | Φ273 | 1000 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 35 | 28 | 70 |
JHC- 70HP | 1500 | 100 | Φ273 | 1150 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 42 | 35 | 80 |
JHC-80HP | 1200 | 100 | Φ325 | 830 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 54 | 42 | 90 |
JHC- 90HP | 1350 | 100 | Φ325 | 950 | 3/8 | 380 | 320 | 400 | 54 | 42 | 100 |

よくある質問
Q1. 大量注文の場合、割引はありますか?
A; はい、ご注文数量に応じて異なる割引を提供することができます。
Q2. あなたの製品はどの分野に適用されますか?
A:当社の製品は、冷蔵、スーパーマーケット、ワークショップ、食品工場など、冷凍業界で広く使用されています。
Q3. サイズのカスタムデザインを受け入れますか?
A:はい、サイズが妥当であれば可能です
Q4. ネームプレートとパッケージに当社のロゴを印刷していただけませんか?
A:はい、できます
Q5.l don GG#39;必要な製品の種類がわからないのですが、どうすればよいですか?
A:気楽に、あなたは私たちにあなたの要件を伝える必要があります、私たちのエンジニアが解決策を提供します
人気ラベル: 水平液体レシーバー、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、安い, 吸引ラインアキュムレータ, 引き出しスペアパーツサプライヤー, 冷蔵ユニットスペアパーツ, コンデンサーのスペアパーツ, 蒸発器のスペアパーツ, シェルフスペアパーツサプライヤー
上一条
無次条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る













